「営業利益率は何%くらいを目指すべきですか?
高すぎても税金が多くなりますよね?」
そんなご質問をいただくことがあります。
会社が目指すべき営業利益率は会社によって異なります。
目指すべき利業利益率は?
会社が目指すべき営業利益率が会社によって異なる理由は
・現預金水準
・借入額
・今後の設備投資計画
・今後の新規事業計画
・売上のトレンド
などが会社によって異なるためです。ただ、目安となる数字を聞かれた場合は
「5%以上」を一つの目安にすればいいのではないかとお答えしています。
営業利益率5%の根拠は?
「5%以上」の営業利益率を目指す理由は、5%程度の営業利益があれば、
借入の返済がしやすいのではないかと考えるためです。例えば、
売上 1,200百万円、借入残高 400百万円、年間の返済額 80百万円の場合で考えてみます。
(月商4か月程度の借入残高のイメージ)
年間の返済額と同額の営業利益を稼ごうと思うと、営業利益率 6.7%。
営業利益率 5%の場合で、営業利益 60百万円になります。
それくらいの営業利益があれば、減価償却費を考えると、
返済がさほど負担ではない本業キャッシュフローになるのではないかというのが一つの論拠です。
(例)
売上 1,200 |
変動費 600 | ||||
粗利 600 |
固定費 540 |
借入 400 |
|||
営業利益 60 | 年間返済額 80 |
なお、トヨタ自動車の2023年3月期のの営業利益率は、7.3%、
一方で、高い利益率で知られる、キーエンスの営業利益率は、2023年3月期でなんと54.1%!!!
また、S&P500の銘柄のうち時価総額順にトップ30社の営業利益率を調べたところ、
以下の数字でした。
・ビザ 67.2%
・エヌビディア 62.7%
・マスターカード 57.6%
・マイクロソフト 44.5%
・メタ・プラットフォームズ 40.9%
・イーライリリー・アンド・カンパニー 35.3%
・アップル 31.5%
・オラクル 31.5%
・アルファベット 31.3%
・アッヴィ 30.6%
凄い数字が並んでいます。営業利益率5%を達成しても、そこに留まらず、さらなる収益性アップを目指したいものです。
(将来の事業継続性のためには、節税を気にして利益率を下げている場合ではないと思われます)
米S&P500銘柄のうち営業利益が高い会社例
NO | 企業名 | 分野 | 設立年 | 売上高成長率 | 営業利益率 |
1 | ビザ | 決済サービス | 1958年 | 10.0% | 67.2% |
2 | エヌビディア | 半導体 | 1993年 | 152.4% | 62.7% |
3 | マスターカード | 決済サービス | 1966年 | 11.7% | 57.6% |
4 | マイクロソフト | IT | 1975年 | 16.4% | 44.5% |
5 | メタ・プラットフォームズ | IT | 2004年 | 23.1% | 40.9% |
6 | イーライリリー・アンド・カンパニー | 医薬品 | 1876年 | 27.4% | 35.3% |
7 | アップル | IT | 1976年 | 2.0% | 31.5% |
8 | オラクル | データベース | 1977年 | 6.4% | 31.5% |
9 | アルファベット | IT | 2015年 | 14.6% | 31.3% |
10 | アッヴィ | 医薬品 | 2013年 | 0.7% | 30.6% |
米S&P500企業の営業利益率(時価総額順でトップ30社)
米S&P500企業の時価総額順でトップ30社の営業利益率は下表の通りです。
(営業利益率30%以上の企業を黄色くマークしています)
(単位:億ドル)
NO | 企業名 | 分野 | 設立年 | 時価総額 | ROE | ROA | 売上高成長率 | 営業利益率 |
1 | アップル | IT | 1976年 | 36,900 | 157.4% | 26.1% | 2.0% | 31.5% |
2 | エヌビディア | 半導体 | 1993年 | 33,900 | 127.2% | 84.0% | 152.4% | 62.7% |
3 | マイクロソフト | IT | 1975年 | 31,100 | 35.6% | 18.7% | 16.4% | 44.5% |
4 | アルファベット | IT | 2015年 | 23,300 | 32.1% | 22.8% | 14.6% | 31.3% |
5 | アマゾン・ドット・コム | 小売業 | 1994年 | 23,200 | 22.6% | 9.3% | 11.9% | 9.9% |
6 | メタ・プラットフォームズ | IT | 2004年 | 15,100 | 36.1% | 23.5% | 23.1% | 40.9% |
7 | テスラ | EV | 2003年 | 12,200 | 20.7% | 11.9% | 1.3% | 8.5% |
8 | ブロードコム | 半導体 | 1991年 | 10,900 | 13.5% | 5.2% | 44.0% | 29.7% |
9 | バークシャー・ハサウェイ | 保険 | 1839年 | 9,733 | 18.5% | 9.9% | 5.9% | 14.4% |
10 | イーライリリー・アンド・カンパニー | 医薬品 | 1876年 | 7,386 | 65.8% | 12.5% | 27.4% | 35.3% |
11 | ウォルマート | 小売業 | 1962年 | 7,230 | 23.5% | 7.5% | 5.5% | 4.3% |
12 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 金融 | 2000年 | 6,757 | 16.1% | 1.3% | 21.0% | 26.7% |
13 | ビザ | 決済サービス | 1958年 | 6,166 | 50.0% | 21.0% | 10.0% | 67.2% |
14 | マスターカード | 決済サービス | 1966年 | 4,795 | 179.2% | 28.4% | 11.7% | 57.6% |
15 | エクソンモービル | 石油 | 1999年 | 4,716 | 14.4% | 8.1% | -1.7% | 11.6% |
16 | オラクル | データベース | 1977年 | 4,644 | 132.0% | 8.2% | 6.4% | 31.5% |
17 | ユナイテッドヘルス・グループ | 医療保険 | 1977年 | 4,643 | 16.0% | 4.9% | 9.4% | 7.9% |
18 | コストコ ホールセール | 小売業 | 1983年 | 4,039 | 30.0% | 10.3% | 5.4% | 3.7% |
19 | プロクター・アンド・ギャンブル | 消費財 | 1837年 | 3,909 | 28.8% | 11.5% | 0.8% | 23.6% |
20 | ホームデポ | 建材小売 | 1978年 | 3,859 | 404.9% | 16.9% | 0.6% | 13.7% |
21 | ネットフリックス | 動画配信 | 1997年 | 3,790 | 34.7% | 15.3% | 14.6% | 25.5% |
22 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 医薬品 | 1886年 | 3,468 | 20.9% | 8.6% | -8.0% | 24.6% |
23 | バンク・オブ・アメリカ | 銀行 | 1998年 | 3,398 | 8.1% | 0.7% | 17.0% | 13.6% |
24 | アッヴィ | 医薬品 | 2013年 | 3,171 | 56.1% | 3.6% | 0.7% | 30.6% |
25 | セールスフォース | CRM | 1999年 | 3,164 | 10.2% | 6.5% | 9.5% | 19.8% |
26 | コカ・コーラ カンパニー | 飲料 | 1892年 | 2,664 | 39.4% | 10.2% | 3.6% | 21.1% |
27 | シェブロン | 石油 | 1879年 | 2,637 | 10.4% | 6.4% | -4.4% | 11.2% |
28 | T-モバイルUS | 通信 | 1994年 | 2,548 | 16.1% | 5.0% | 2.1% | 21.5% |
29 | メルク・アンド・カンパニー | 製薬 | 1891年 | 2,509 | 28.3% | 10.8% | 8.2% | 23.0% |
30 | シスコシステムズ | ネットワーク | 1984年 | 2,354 | 20.8% | 8.5% | -8.7% | 21.8% |
※データの出典:S&P500指数構成銘柄(TradingView)
https://jp.tradingview.com/symbols/SPX/components/
※2025年1月3日データ(売上、利益等は直近12か月間の合計値)
(なお、今回調べてみて、優良企業のイメージの強いジョンソン・エンド・ジョンソンが売上を落としているのはやや意外でした…)